Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Emil Larmi Finsko B 3 186 3 68 71 2 1 0.97 95.77 0 0 1
2 Leonardo Genoni Švýcarsko B 7 433 10 159 169 5 2 1.39 94.08 0 0 1
3 Lukáš Dostál Česko B 8 493 13 200 213 6 2 1.58 93.90 0 0 3
4 Samuel Hlavaj Slovensko B 5 308 13 161 174 3 2 2.53 92.53 0 0 1
5 Henrik Haukeland Norsko B 5 299 13 142 155 2 3 2.61 91.61 0 0 1
6 Quentin Papillon Francie B 4 164 10 109 119 0 4 3.66 91.60 0 0 0
7 Kristers Gudlevskis Lotyšsko B 4 209 11 106 117 2 2 3.16 90.60 1 2 1
8 David Kickert Rakousko B 4 240 12 114 126 2 2 3.00 90.48 0 0 0
9 Filip Gustavsson Švédsko B 7 396 14 131 145 6 1 2.12 90.34 1 0 0
10 Harri Säteri Finsko B 5 305 11 97 108 1 4 2.16 89.81 0 0 1
11 Philipp Grubauer Německo B 6 339 17 145 162 4 2 3.01 89.51 0 0 0
12 Samuel Ersson Švédsko B 4 209 5 41 46 3 1 1.44 89.13 0 0 0
13 John Murray Polsko B 4 209 15 116 131 0 4 4.31 88.55 0 0 0
14 Jordan Binnington Kanada B 8 494 23 177 200 6 2 2.79 88.50 0 0 0
15 Ben Bowns Velká Británie B 3 180 14 106 120 1 2 4.67 88.33 0 0 0
16 Nikita Bojarkin Kazachstán B 4 154 15 113 128 0 4 5.84 88.28 0 0 0
17 Frederik Dichow Dánsko B 6 340 21 156 177 2 4 3.71 88.14 0 0 0
18 Jackson Whistle Velká Británie B 4 238 16 118 134 0 4 4.03 88.06 0 0 0
19 Andrej Šutov Kazachstán B 6 268 16 114 130 2 4 3.58 87.69 0 0 0
20 Sebastian Ylönen Francie B 3 158 8 55 63 1 2 3.04 87.30 0 0 0
21 David Madlener Rakousko B 3 181 16 97 113 0 3 5.30 85.84 0 0 0
22 Stanislav Škorvánek Slovensko B 3 179 13 67 80 1 2 4.36 83.75 0 0 0
23 Elvis Merzlikins Lotyšsko B 4 201 16 76 92 2 2 4.78 82.61 0 2 0
24 Akira Schmid Švýcarsko B 3 140 2 35 37 3 0 0.86 94.59 0 0 1
25 Tomáš Fučík Polsko B 2 85 3 49 52 0 2 2.12 94.23 0 0 0
26 Alex Lyon USA B 2 83 3 47 50 1 1 2.17 94.00 0 0 0
27 Charlie Lindgren USA B 2 119 4 54 58 1 1 2.02 93.10 0 0 0
28 Eriks Vitols Lotyšsko B 1 25 1 13 14 0 1 2.40 92.86 0 0 0
29 Trey Augustine USA B 3 133 3 39 42 2 1 1.35 92.86 0 0 0
30 Petr Mrázek Česko B 2 120 3 29 32 2 0 1.50 90.63 0 0 1
31 Jonas Arntzen Norsko B 2 120 9 73 82 0 2 4.50 89.02 0 0 0
32 Mathias Seldrup Dánsko B 2 79 5 37 42 0 2 3.80 88.10 0 0 0
33 Mathias Niederberger Německo B 3 140 9 66 75 1 2 3.86 88.00 0 0 0
34 Julian Junca Francie B 3 101 7 51 58 0 3 4.16 87.93 0 0 0
35 Alex Nedeljkovic USA B 3 149 5 35 40 2 1 2.01 87.50 0 0 1
36 Joel Hofer Kanada B 1 60 2 13 15 1 0 2.00 86.67 0 0 0
37 David Zabolotny Polsko B 3 129 11 71 82 0 3 5.12 86.59 0 0 0
38 Nico Daws Kanada B 1 60 1 5 6 1 0 1.00 83.33 1 0 0
39 Reto Berra Švýcarsko B 1 40 4 8 12 1 0 6.00 66.67 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz